Roue de coupe CC de 180 mm
Exposition d'usine : CARACTÉRISTIQUES : 1. Coupe facile et douce, vitesse de coupe élevée 2. Faible développement de bav
Informations de base.
Numéro de modèle. | C80-T421803M |
Diplôme circulaire | <1 |
Technique | Pressage, Chauffage |
Style de travail | Coupe |
OEM | Accepté |
Couleurs | Noir, rouge, vert, jaune |
Forfait Transport | Emballage rétractable + Carton |
spécification | 180X3.0X22mm |
Marque déposée | CHAMEAU |
Origine | Chine |
Code SH | 6804221000 |
Capacité de production | 100 000/semaine |
Description du produit
Exposition d'usine : CARACTÉRISTIQUES :1. Coupe facile et lisse, vitesse de coupe élevée
2. Faible développement de bavures
3. Durable avec une longue durée de vie
4. Moins de perte de pièce à travailler
5. Utilisations multiples, pour meuler l'acier normal, l'acier doux, l'aluminium, la fonte et l'acier inoxydable.
6. Assurer une sécurité maximale
7. Qualité stable et constante
8. Vente directe d'usine, meilleur achat au prix le plus bas
9. Livraison rapide, dans les 20 jours après confirmation
10. Services après-vente personnalisés et parfaits
Informations sur l'emballage
Dimension (pouce) | Dimension (mm) | Max. Vitesse 80 M/S | Taille du carton (cm) | Qté/CTN (PCS) Intérieur extérieur | GW/NO (KGS) |
4X1/12X5/8 | 100X2.0X16 | 15 200 tr/min | 52,8X31,4X12,2 | 50/500 | 18/17 |
4,5X1/8X7/8 | 115X3.0X22.23 | 13300 tr/min | 26,5X25,5X26 | 25/200 | 16/15 |
5X1/8X7/8 | 125X3.0X22.23 | 12 200 tr/min | 40X28X21 | 40/240 | 22/21 |
6X1/8X7/8 | 150X3.0X22.23 | 10 200 tr/min | 48X24X17,5 | 25/150 | 19/18 |
7X3/32X7/8 | 180X2,5X22,23 | 8500 tr/min | 38,5X25,5X19,5 | 50/200 | 19/18 |
7X1/8X7/8 | 180X3.0X22.23 | 8500 tr/min | 40,5X19,5X20 | 50/100 | 19/18 |
Envoyez-nous